| Região | Bacias | Num. de Municípios | População 2010 (prévia) | Área total (ha) | Área Lei (ha) | % | Área Remanescentes (ha) | % |
| Oeste de São Paulo | Tietê e Paranapanema | 90 | 1.543.826 | 4.080.447 | 3.889.983 | 95% | 224.192 | 5,8% |
| Sudoeste e Leste do MS | Paraná | 41 | 971.528 | 9.881.682 | 5.252.106 | 53% | 276.704 | 5,3% |
| Sul da Bahia | Litoral da Bahia, Jequitinhonha, Pardo, Contas e Paraguaçu | 142 | 7.145.487 | 9.766.506 | 9.506.798 | 97% | 1.132.703 | 11,9% |
| Rio de Janeiro | Litoral do RJ e Paraíba do Sul | 92 | 15.993.583 | 4.371.498 | 4.371.498 | 100% | 858.333 | 19,6% |
| Espírito Santo | Litoral do ES e Doce | 78 | 3.512.672 | 4.607.118 | 4.607.118 | 100% | 510.469 | 11,1% |
| Leste de Minas Gerais | Grande, Doce e Jequitinhonha | 546 | 12.529.692 | 21.902.934 | 21.994.438 | 97% | 2.286.143 | 10,7% |
*O percentual de remanescentes está calculado com base na Área da Lei
Acesse aqui o edital complementar